Скільки коштує пальне в Україні?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 52.00 | 51.00 | 50.00 | 57.00 | 39.00 | |
WOG | 52.00 | 51.00 | - | 57.00 | - | |
Авиас | - | 44.00 | 43.00 | 46.00 | 38.36 | |
Shell | - | 39.86 | - | 42.31 | - | |
Mango | - | 51.99 | - | 57.99 | - | |
БРСМ-Нафта | - | - | 43.99 | 54.99 | - | |
Укрнафта | - | 39.50 | 38.50 | 42.29 | - | |
Укр-Петроль | - | 51.50 | - | 57.50 | - | |
AMIC | 52.00 | - | - | 57.00 | - | |
UPG | - | 48.90 | - | 56.00 | 34.00 | |
Автотранс | - | - | - | - | 38.97 | |
KLO | 52.00 | - | - | 58.00 | - | |
SOCAR | 50.99 | 39.86 | 39.81 | 55.99 | - | |
Катрал | - | 52.00 | 43.00 | 57.00 | - | |
Укргаздобыча | - | 52.00 | 51.00 | 58.00 | - |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 52.00 | 46.67 | 44.16 | 51.93 | 39.00 | |
Житомирська | 52.00 | 48.25 | 44.25 | 53.44 | 39.00 | |
Тернопільська | 52.00 | 48.25 | 44.25 | 53.44 | 39.00 | |
Хмельницька | 52.00 | 46.57 | 44.25 | 51.22 | 39.00 | |
Львівська | 52.00 | 47.21 | 43.83 | 52.35 | 37.12 | |
Чернігівська | 52.00 | 47.16 | 44.25 | 50.57 | 38.68 | |
Харківська | 52.00 | 46.67 | 45.87 | 51.08 | 38.68 | |
Сумська | 52.00 | 45.34 | 43.83 | 49.65 | 38.68 | |
Рівненська | 52.00 | 48.25 | 44.25 | 53.44 | 39.00 | |
Київська | 52.00 | 47.04 | 43.87 | 53.62 | 37.12 | |
Дніпропетровська | 52.00 | 45.34 | 43.87 | 50.94 | 38.78 | |
Одеська | 51.66 | 46.38 | 42.82 | 52.72 | 39.00 | |
Запорізька | 52.00 | 45.34 | 43.83 | 49.65 | 38.68 | |
Івано-Франківська | 52.00 | 48.25 | 43.83 | 51.95 | 38.68 | |
Кіровоградська | 52.00 | 45.71 | 43.83 | 49.65 | 37.12 | |
Волинська | 52.00 | 48.38 | 43.83 | 53.44 | 37.12 | |
Миколаївська | 52.00 | 45.25 | 38.50 | 49.64 | - | |
Полтавська | 52.00 | 47.16 | 44.16 | 52.82 | 38.98 | |
Херсонська | 52.00 | 47.60 | 43.83 | 50.57 | 37.12 | |
Чернівецька | 51.66 | 45.34 | 43.07 | 53.45 | 39.00 | |
52.00 | 46.57 | 44.25 | 51.22 | 39.00 |
Джерело: Мінфін